Penangguhan:1:1
Beban Statis Maks: 2800kg
Kontrol: VVVF
Rem: DC110V 1A AC220V 1.2A/0.6A
Bobot: 285kg Jenis horizontal adalah opsional
Memuat (kg) | Kecepatan Angkat (MS) | Perbandingan | Sheave Diam (mm) | Tali Sheave (mm) | Tenaga motor (kW) | Tiang |
400 | 0,5 | 51:1 | 340 | 5×Φ8×12 | 3.5 | 4 |
400 | 0.63 | 51:1 | 425 | 4×Φ10×16 | 3.5 | 4 |
400 | 1 | 51:2 | 340 | 5×Φ8×12 | 4,5 | 4 |
500 | 0,5 | 51:1 | 340 | 6×Φ8×12 | 3.5 | 4 |
500 | 0.63 | 51:1 | 425 | 4×Φ10×16 | 4,5 | 4 |
500 | 1 | 51:2 | 340 | 6×Φ8×12 | 5.5 | 4 |
500 | 1.5 | 41:2 | 425 | 4×Φ10×16 | 7.5 | 4 |
KOMENTAR
1. Seperti yang ditunjukkan adalah tipe sheave kiri, tipe sheave kanan adalah opsional.
2. Jika mesin cocok dengan motor 7.5Kw, rem dengan perangkat eksitasi dan tegangan rem adalah AC220V, pengguna harus menggunakan tegangan pendukung tunggal untuk mengontrol rem.